< Volver
REMATE CABAÑA ALTO VERDE
Fecha: 15-11-2020
Hora: 13:00:00
Apertura de preofertas: 06 de Noviembre
Cierre de preofertas: 14 de Noviembre - 13:00 hs
Para preofertar:
Si ya se registró, inicie sesión. En caso contrario, click aquí para registrarse.
8% de descuento preoferta ganadora.
5% de descuento segunda preoferta.
Catálogo Completo Alto Verde
| Categoría | Raza | Nombre | Vendedor | Kilos | Plazo Pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ver | TOROS | BRAFORD | 22839 | Alto Verde | 900 | 180 Días |
| Ver | TOROS | BRAFORD | 22959 | Alto Verde | 920 | 180 Días |
| Ver | TOROS | BRAFORD | 22991 | Alto Verde | 950 | 180 Días |
| Ver | TOROS | BRAFORD | 22853 | Alto Verde | 950 | 180 Días |
| Ver | TOROS | BRAFORD | 22907 | Alto Verde | 907 | 180 Días |
| Ver | TOROS | BRAFORD | 23041 | Alto Verde | 867 | 180 Días |
| Ver | TOROS | BRAFORD | 23049 | Alto Verde | 990 | 180 Días |
| Ver | TOROS | BRAFORD | 23015 | Alto Verde | 932 | 180 Días |
| Ver | TOROS | BRAFORD | 22819 | Alto Verde | 970 | 180 Días |
| Ver | TOROS | BRAFORD | 22869 | Alto Verde | 815 | 180 Días |
| Ver | TOROS | BRAFORD | 23139 | Alto Verde | 817 | 180 Días |
| Ver | TOROS | BRAFORD | 24913 | Alto Verde | 732 | 180 Días |
| Ver | TOROS | BRAFORD | 21763 | Alto Verde | 837 | 180 Días |
| Ver | TOROS | BRAFORD | 22903 | Alto Verde | 914 | 180 Días |
| Ver | TOROS | BRAFORD | 24477 | Alto Verde | 769 | 180 Días |
| Ver | TOROS | BRAFORD | 24453 | Alto Verde | 682 | 180 Días |
| Ver | TOROS | BRAFORD | 24491 | Alto Verde | 671 | 180 Días |
| Ver | TOROS | BRAFORD | 24505 | Alto Verde | 681 | 180 Días |
| Ver | TOROS | BRAFORD | 25271 | Alto Verde | 651 | 180 Días |
| Ver | TOROS | BRAFORD | 24671 | Alto Verde | 649 | 180 Días |
| Ver | TOROS | BRAFORD | 24715 | Alto Verde | 700 | 180 Días |
| Ver | TOROS | BRAFORD | 24643 | Alto Verde | 706 | 180 Días |
| Ver | TOROS | BRAFORD | 25315 | Alto Verde | 648 | 180 Días |
| Ver | TOROS | BRAFORD | 24529 | Alto Verde | 670 | 180 Días |
| Ver | TOROS | BRAFORD | 24577 | Alto Verde | 631 | 180 Días |
| Ver | TOROS | BRAFORD | 24739 | Alto Verde | 635 | 180 Días |
| Ver | TOROS | BRAFORD | 24993 | Alto Verde | 662 | 180 Días |
| Ver | TOROS | BRAFORD | 25329 | Alto Verde | 680 | 180 Días |
| Ver | TOROS | BRAFORD | 24439 | Alto Verde | 687 | 180 Días |
| Ver | TOROS | BRAFORD | 24615 | Alto Verde | 593 | 180 Días |
| Ver | TOROS | BRAFORD | 24883 | Alto Verde | 667 | 180 Días |
| Ver | TOROS | BRAFORD | 24749 | Alto Verde | 618 | 180 Días |
| Ver | TOROS | BRAFORD | 24481 | Alto Verde | 620 | 180 Días |
| Ver | TOROS | BRAFORD | 24921 | Alto Verde | 627 | 180 Días |
| Ver | TOROS | BRAFORD | 25453 | Alto Verde | 625 | 180 Días |
| Ver | TOROS | BRAFORD | 24907 | Alto Verde | 581 | 180 Días |
| Ver | TOROS | BRAFORD | 24995 | Alto Verde | 581 | 180 Días |
| Ver | TOROS | BRAFORD | 24815 | Alto Verde | 595 | 180 Días |
| Ver | TOROS | BRAFORD | 24871 | Alto Verde | 615 | 180 Días |
| Ver | TOROS | BRAFORD | 24521 | Alto Verde | 769 | 180 Días |
| Ver | VAQUILLONA ELITE | BRAFORD | 25930 | Alto Verde | 180 Días | |
| Ver | VAQUILLONA ELITE | BRAFORD | 26980 | Alto Verde | 180 Días | |
| Ver | VAQUILLONA ELITE | BRAFORD | 26726 | Alto Verde | 180 Días | |
| Ver | VAQUILLONA ELITE | BRAFORD | 26210 | Alto Verde | 180 Días | |
| Ver | VAQUILLONA ELITE | BRAFORD | 26478 | Alto Verde | 180 Días | |
| Ver | VAQUILLONA ELITE | BRAFORD | 26644 | Alto Verde | 180 Días | |
| Ver | VAQUILLONA ELITE | BRAFORD | 26398 | Alto Verde | 180 Días | |
| Ver | VAQUILLONA ELITE | BRAFORD | 26502 | Alto Verde | 180 Días | |
| Ver | VAQUILLONA ELITE | BRAFORD | 26902 | Alto Verde | 180 Días | |
| Ver | VAQUILLONA ELITE | BRAFORD | 26906 | Alto Verde | 180 Días | |
| Ver | VAQUILLONA ELITE | BRAFORD | 28280 | Alto Verde | 180 Días | |
| Ver | VAQUILLONAS/VACAS NUEVAS | BRAFORD | Vaquillonas /vacas nuevas | Alto Verde | 90 Dias | |
| Ver | Vaquillonas y vacas nuevas preñadas y/o paridas | BRAFORD | LOTE 42 | Alto Verde | 90 Dias | |
| Ver | Vaquillonas y vacas nuevas preñadas y/o paridas | BRAFORD | LOTE 43 | Alto Verde | 90 Dias | |
| Ver | Vaquillonas y vacas nuevas preñadas y/o paridas | BRAFORD | LOTE 44 | Alto Verde | 90 Dias | |
| Ver | Vaquillonas y vacas nuevas preñadas y/o paridas | BRAFORD | LOTE 45 | Alto Verde | 90 Dias | |
| Ver | Vaquillonas y vacas nuevas preñadas y/o paridas | BRAFORD | LOTE 46 | Alto Verde | 90 Dias | |
| Ver | Vaquillonas y vacas nuevas preñadas y/o paridas | BRAFORD | LOTE 47 | Alto Verde | 90 Dias |

